Imóveis perto do Novo Centro em Maringá

O Novo Centro é a área central que ocupa o antigo pátio de manobras da ferrovia, ao longo da Avenida Horácio Raccanello Filho, onde a linha férrea passa rebaixada.

Imóveis até 2 km do Novo Centro (49)

  1. Apartamento à Venda | 3 quartos Suíte | Zona 01, Maringá — a 200 m do Novo Centro · ≈ 3 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 103 m² útil · Zona 01 · R$ 820.000
  2. Apartamento à Venda | 3 quartos Suíte | Novo Centro, Maringá — a 450 m do Novo Centro · ≈ 7 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 129 m² útil · Novo Centro · R$ 1.050.000
  3. Apartamento de 1 quarto à venda na Zona 07 em Maringá — a 500 m do Novo Centro · ≈ 8 min a pé — Apartamento · 1 quarto · 43 m² útil · Zona 07 · R$ 360.000
  4. Vende-se Apartamento no Ed. Rui Cesare de 2 Quartos no Centro de Maringá — a 550 m do Novo Centro · ≈ 9 min a pé — Apartamento · 2 quartos · 52 m² útil · Zona 01 · R$ 489.000
  5. Vende-se Apartamento no Ed. Rui Cesare de 2 Quartos no Centro de Maringá — a 550 m do Novo Centro · ≈ 9 min a pé — Apartamento · 2 quartos · 52 m² útil · Zona 01 · R$ 529.000
  6. Apartamento à venda Zona 7 Maringá 3 quartos mobiliado — a 550 m do Novo Centro · ≈ 9 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 87 m² útil · Zona 07 · R$ 309.000
  7. Apartamento à Venda | 3 quartos Suíte | Zona 01, Maringá — a 600 m do Novo Centro · ≈ 10 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 94 m² útil · Zona 01 · R$ 490.000
  8. Sobrado Comercial e Residencial à Venda | 2 Suítes | Zona 05, Maringá — a 600 m do Novo Centro · ≈ 10 min a pé — Sobrado · 3 quartos · 652,79 m² útil · Zona 05 · R$ 3.200.000
  9. Apartamento à venda | 3 quartos com suíte | Centro Maringá — a 600 m do Novo Centro · ≈ 10 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 130 m² útil · Zona 01 · R$ 997.000
  10. Apartamento à venda 3 quartos | Zona 01 Maringá — a 700 m do Novo Centro · ≈ 11 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 119 m² útil · Zona 01 · R$ 750.000
  11. Apartamento à Venda | 4 quartos Suíte | Zona 07, Maringá — a 700 m do Novo Centro · ≈ 12 min a pé — Apartamento · 4 quartos · 134 m² útil · Zona 07 · R$ 1.130.000
  12. Apartamento porteira fechada à venda | 3 quartos | Zona 07 de Maringá — a 800 m do Novo Centro · ≈ 13 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 89 m² útil · Zona 07 · R$ 600.000
  13. Apartamento à Venda | 3 quartos | Zona 07, Maringá — a 800 m do Novo Centro · ≈ 13 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 120 m² útil · Zona 07 · R$ 650.000
  14. Apartamento à Venda | 2 quartos | Zona 03, Maringá — a 800 m do Novo Centro · ≈ 13 min a pé — Apartamento · 2 quartos · 59,34 m² útil · Zona 03 · R$ 380.000
  15. Salão Comercial para Alugar | 350m² | Zona 01, Maringá — a 800 m do Novo Centro · ≈ 13 min a pé — Imóvel · 350 m² útil · Zona 01 · R$ 3.500/mês
  16. Apartamento à Venda | 3 quartos Suíte | Zona 03, Maringá — a 800 m do Novo Centro · ≈ 13 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 77,2 m² útil · Zona 03 · Sob consulta
  17. Apartamento à Venda | 3 quartos Suíte | Zona 07, Maringá — a 800 m do Novo Centro · ≈ 13 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 58 m² útil · Zona 07 · Sob consulta
  18. Apartamento à venda na Zona 07 em Maringá | Edifício Hércules — a 850 m do Novo Centro · ≈ 13 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 109 m² útil · Zona 07 · R$ 750.000
  19. Apartamento à Venda | 3 quartos Suíte | Zona 07, Maringá — a 850 m do Novo Centro · ≈ 13 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 100,91 m² útil · Zona 07 · R$ 1.136.900
  20. Apartamento à Venda | 3 quartos Suíte | Zona 07, Maringá — a 850 m do Novo Centro · ≈ 13 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 88,73 m² útil · Zona 07 · Sob consulta
  21. Apartamento à Venda | 2 quartos Suíte | Zona 07, Maringá — a 850 m do Novo Centro · ≈ 14 min a pé — Apartamento · 2 quartos · 72 m² útil · Zona 07 · R$ 830.000
  22. Apartamento à Venda | 2 quartos | Zona 07, Maringá — a 850 m do Novo Centro · ≈ 14 min a pé — Apartamento · 2 quartos · 55,3 m² útil · Zona 07 · R$ 230.000
  23. Apartamento à Venda | 3 quartos | Zona 07, Maringá — a 850 m do Novo Centro · ≈ 14 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 62 m² útil · Zona 07 · R$ 290.000
  24. Apartamento à venda na Zona 07 em Maringá Edifício Real Park — a 950 m do Novo Centro · ≈ 15 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 80 m² útil · Zona 07 · R$ 680.000
  25. Apartamento 3 Quartos para Alugar na Zona 07 em Maringá | Edifício Real Park — a 950 m do Novo Centro · ≈ 15 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 80 m² útil · Zona 07 · R$ 3.500/mês
  26. Apartamento alto padrão Zona 07 Maringá 3 suítes — a 950 m do Novo Centro · ≈ 16 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 136 m² útil · Zona 07 · R$ 1.650.000
  27. Apartamento à Venda | 3 quartos Suíte | Zona 07, Maringá — a 950 m do Novo Centro · ≈ 16 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 179 m² útil · Zona 07 · R$ 905.000
  28. Casa à venda na Zona 07 em Maringá | 5 quartos e suíte — a 950 m do Novo Centro · ≈ 16 min a pé — Casa · 5 quartos · 300,14 m² útil · Zona 07 · R$ 1.800.000
  29. Apartamento à venda | 2 quartos e suíte | Zona 07 de Maringá — a 1,0 km do Novo Centro · ≈ 17 min a pé — Apartamento · 2 quartos · 75 m² útil · Zona 07 · R$ 450.000
  30. Apartamento à Venda | 3 quartos Suíte | Zona 07, Maringá — a 1,0 km do Novo Centro · ≈ 17 min a pé — Apartamento · 3 quartos · 86 m² útil · Zona 07 · R$ 850.000

Sobre a região do Novo Centro

A região reúne prédios residenciais e comerciais, o terminal de transporte coletivo urbano e acesso direto ao centro tradicional. É escolhida por quem quer morar em prédio, perto de serviços e com ônibus à porta.

Para quem é bom morar perto do Novo Centro

Bairros do entorno

Perguntas frequentes

Onde fica o Novo Centro?

O Novo Centro é a área central que ocupa o antigo pátio de manobras da ferrovia, ao longo da Avenida Horácio Raccanello Filho, onde a linha férrea passa rebaixada.

Quais bairros ficam perto do Novo Centro?

Entre os bairros com imóveis anunciados pela Ikapuy até 2 km do Novo Centro estão Zona 07, Zona 01, Zona 03, Vila Santo Antônio, Novo Centro, Zona 02.

Tem imóvel à venda ou para alugar perto do Novo Centro?

Sim. Hoje a Ikapuy tem 49 imóveis até 2 km do Novo Centro (46 à venda e 3 para alugar). O mais próximo fica a 200 m, cerca de 3 minutos a pé.

Como a distância e o tempo a pé são calculados?

A distância é medida em linha reta entre o imóvel e o lugar, a partir da localização do anúncio ou da rua dele. O tempo a pé é uma estimativa que considera que o caminho pelas ruas é cerca de 30% maior que a linha reta.

Tipo de lugar: Região. Distâncias em linha reta; tempo a pé estimado.

Imóveis perto de outros lugares

Fale com a Ikapuy

Procura imóvel perto do Novo Centro? A Imobiliária Ikapuy (CRECI 10441J) ajuda a encontrar: atendimento pelo WhatsApp e avaliação do seu imóvel.